Zdrojový kód wiki 8.5.2020 Blatná
Version 3.1 by David Brazda on 12.05.2021 15:00
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = Předpověď = | ||
2 | |||
3 | Sever tendence k dekování, na jihu nad KKH sušší vzduch. Dostupy 2200m. 3ms JZ vítr u země (v KKH 5ms) se slábnoucí tendencí. | ||
4 | |||
5 | (% style="text-align:center" %) | ||
6 | [[[[image:1620822840663-934.png||queryString="width=471&height=397" alt="Blatná Tchořovice GFS výstup." height="397" width="471"]]>>attach:1620822840663-934.png]] | ||
7 | |||
8 | = Průběh = | ||
9 | |||
10 | Hodně labilní vzduch již od časného rána. Start v 11hodin, ale letové to bylo od 10h (Karel V. startoval v 10h - jeho [[log>>https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:karel/8.05.2021/08:01]]) | ||
11 | |||
12 | [[xcontest log>>https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:davidbrazda/8.5.2021/09:08]] | ||
13 | |||
14 | {{xcvid url="https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:davidbrazda/8.5.2021/09:08"/}} | ||
15 | |||
16 | |||
17 | Důvod vyhnití: Zbytečně jsem zůstal v jedné slibné leč nefunkční oblasti a snažil se na ní zvednout. Jakmile bylo vidět, že ztrácím, měl jsem se posunout k plánu B (byla tam pěkná konvergentní oblast, kde se pak zvednul další pilot) | ||
18 | |||
19 | |||
20 | = Lessons learned = | ||
21 | |||
22 | * pokud vytipované místo nefunguje (čekat maximálně do -300m) a jinak mazat k plánu B (dokud mám ještě výšku) | ||
23 | |||
24 | |||
25 |