Zdrojový kód wiki 24.3. 2021 - Raná - Z - bezoblačná a inverze
Version 15.1 by David Brazda on 25.03.2021 07:08
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = 23.3. 2021 - Raná - nosná deka = | ||
2 | |||
3 | slabý Z vítr, Raná na kosu, Oblík by byl lepší volba | ||
4 | |||
5 | díky směru větru stoupáky Ranou obcházeli | ||
6 | |||
7 | ráno 100% oblačnost, která se postupně rozpouštěla. Po příjezdu viditelná inverze/mlha cca do 800m | ||
8 | |||
9 | **předpověď:** | ||
10 | |||
11 | [[[[image:1616651918890-578.png||height="348" width="417"]]>>attach:1616651918890-578.png]] | ||
12 | |||
13 | **aerogram:** | ||
14 | |||
15 | [[[[image:1616652221177-759.png||height="369" width="439"]]>>attach:1616652221177-759.png]] | ||
16 | |||
17 | [[[[image:1616652030923-249.png||height="365" width="434"]]>>attach:1616652030923-249.png]] | ||
18 | |||
19 | **Skutečnost:** | ||
20 | |||
21 | |||
22 | **Sonda Raná:** | ||
23 | |||
24 | |||
25 | **Lessons:** | ||
26 | |||
27 | * stoupáky byly jen a pouze ze severního startu cca 300m v předpolí (mezi parkovištěm a budkou) - všichni, kdo se aspoň chvíli udrželi byli tam | ||
28 | * volba terénu | ||
29 | * | ||
30 | |||
31 |