Zdrojový kód wiki 26.03.2021 Oblík - JZ 7-11ms
Version 2.2 by David Brazda on 26.03.2021 22:34
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
2.2 | 1 | Zajimavá situace, předpověď hlásila 3-7m JZ, ve výšce 5-6ms JZ. |
| 2 | |||
| 3 | Příjezd ráno v 10:30 a na Krušných už naskákány pěkné kumuůy, v 11 začalo naskakovat i na Oblíku, ale z 4-7ms dosud se vítr zvýšil na 9-12ms v čemž už se nedalo bezpečně startovat. | ||
| 4 | |||
| 5 | Silný termický den, pokud bych odstartoval v 10:30, mělo to velký potenciál na záfuk. | ||
| 6 | |||
| 7 | Nakonec jsme vyčekali do 15:30, kdy se vítr ustálil na 7-9ms a chvíli jsem polítat. Do 1000m to bylo rozbité a silný vítr, ale nad 1000m krásné stabilní stopuáky i takto pozdě. | ||
| 8 | |||
| 9 | Lessons learned: | ||
| 10 | |||
| 11 | * uvolňovat se během letu | ||
| 12 | * mohl jsem do toho jít trochu dřív, startovat o hodinu později tak by se dalo i něco ulétnout | ||
| 13 | * | ||
| 14 | |||
| 15 | === GFS výstup === | ||
| 16 | |||
| 17 | [[[[image:1616794163936-155.png||height="207" width="250"]]>>attach:1616794163936-155.png]] | ||
| 18 | |||
| 19 | === Sonda === | ||
| 20 | |||
| 21 | [[[[image:1616794083465-675.png||height="209" width="250"]]>>attach:1616794083465-675.png]] |
