Zdrojový kód wiki Analýzy letů Tenerife
Version 4.1 by David Brazda on 19.01.2021 09:22
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{toc/}} | ||
2 | |||
3 | = Landovačky = | ||
4 | |||
5 | Po první obhlídce (v den 0) docela tricky přistávačky. Vždy to chce mít přehled v rámci dokluzu o dostupných možnostech přistání. | ||
6 | |||
7 | Vytvořen v google earth [[3D seznam landovaček>>https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221lKzOC3FPjk4vYOr-G7LfcBlU7EYszGkC%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22113705771254809700048%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing]] na jihu. | ||
8 | |||
9 | = Den 1 = | ||
10 | |||
11 | == Plán == | ||
12 | |||
13 | (% class="wikigeneratedid" id="HKonzervativnEDseznE1menEDsterE9nem2Cstartemakvalitouvzduchutohodne.DE1leA0zejmE9natrE9ninkidentifikacep159istE1va10Dekzevzduchuvr16FznFDchletovFDchhladinE1ch." %) | ||
14 | Konzervativní seznámení s terénem, startem a kvalitou vzduchu toho dne. Dále zejména trénink identifikace přistávaček ze vzduchu v různých letových hladinách. | ||
15 | |||
16 | == Let 1 == | ||
17 | |||
18 | Situace Z až SZ (vrchem stále SV), několik pilotů jelo z Taucho na Gumar. Nakonec jsme zůstali a v 13:40 startovali. | ||
19 | |||
20 | Můj let na [[Xcontest log>>https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:davidbrazda/17.01.2021/13:34#fd=flight]] (11km, 1hodina) | ||
21 | |||
22 | === Průběh === | ||
23 | |||
24 | Pěkný start (vyčekané a využité jižní okno) | ||
25 | |||
26 | {{video attachment="Start - David 17.1.2020 Taucho.mp4" width="315px" height="560px"/}} | ||
27 | |||
28 | |||
29 | Kvůli západní situaci a prvním ochutnání terénu jsem se raději nedržel u kopce, ale zdržoval se v předpolí v okolí přistávaček. Díky tomu byly všechny stoupáky ufouklé od západu. Z logu ostatních pilotů bylo vidět, že se u kopce rovnali a byla by to výhodnější stratefie. | ||
30 | |||
31 | Test 360 kamery v letu - zatím pouze na pultíku. | ||
32 | |||
33 | Vzduch byl hodně bumpy, stoupáky rozbité, ale řízení pěkný, žádný klapanec. | ||
34 | |||
35 | Piloti, co točili u kopce nebo byli vysoko měli stoupáky kopírující snos kopce, čím níže, tím byly stoupáky ufouklé ze západu -> platí stejně jako u flatlands,** dostat se vysoko a zůstat tam. Cpát se tam.** | ||
36 | |||
37 | Využívat **nasvícená** žebra a kopírovat hřeben. | ||
38 | |||
39 | === Zlepšit === | ||
40 | |||
41 | Víc u kopce, dostat se nad hranu, kde uvolňuje vše co se plazí po svahu a ne paběrkovat po předpolí. | ||
42 | |||
43 | 360 zkusit z upevněnou selfie tyčí - plán na zítra. | ||
44 | |||
45 | === Nejlepší let === | ||
46 | |||
47 | O hodinu dřív startující [[54km Franz Sailer na xcontestu>>https://www.xcontest.org/world/en/flights/detail:franky3230/17.1.2021/12:25]] a [[xcvidu>>https://xcvid.com/2359630]] | ||
48 | |||
49 | - po startu se cpal doleva a během letu hojně využíval **závětrná nasvícená žebra **(silnější stoupáky, méně ufouklé) | ||
50 | |||
51 | [[[[image:1610920629158-752.png||queryString="width=535&height=309" height="309" width="535"]]>>attach:1610920629158-752.png]] | ||
52 | |||
53 | * po každém nastoupání se cpal nad kopec | ||
54 | * na přeskoku využíval stoupavé linky nad hřebenem | ||
55 | |||
56 | === Video === | ||
57 | |||
58 | 360 celého letu - z pultíku. Vše na HDD. Po příjezdu zpracovat. | ||
59 | |||
60 | = Den 2 = | ||
61 | |||
62 | Situace - bezvětří, pouze termika. | ||
63 | |||
64 | Lokace: **Taucho** | ||
65 | |||
66 | == Plán == | ||
67 | |||
68 | Využívat víc žebra, očuchat si kopec, snažit se dostat nad hranu. | ||
69 | |||
70 | == Průběh == | ||
71 | |||
72 | Už před letem jsem cítil, že nejsem pořádně soustředěný. Zajimavé jak se tohle nastavení projevilo ve všech fázích letu (počítat s tím). | ||
73 | |||
74 | Do toho nová kamera na selfie tyčce - přidělané k popruhům na sedačce - zbytečná komplikace. | ||
75 | |||
76 | Soustředil jsem se příliš na zbytné hračky - test kamery, hadičky atp. - a ne na samotné lítání. | ||
77 | |||
78 | **Start** | ||
79 | |||
80 | * namachrovaně vybírám pro start pravou plytkou část - což by bylo samo o sobě ok, ale | ||
81 | * pokračujíce v ležérním mindsetu si nepočkám na pořádný interval (což byla zásadní chyba) | ||
82 | * a navrch ani pořádně neběžím - né že by to na plytkých kamenech pořádně šlo (druhá chyba) | ||
83 | * takže jen tak přelítávám kaktusy | ||
84 | |||
85 | Klasický příklad toho jak se nabalí víc věcí, z nichž jedna nebo dvě by nebyly žádný problém. Ale jak se sejdou, tak to problém je. | ||
86 | |||
87 | **Video** (radši to sem ani nedávat) | ||
88 | |||
89 | {{video attachment="Start - David 18.1.2020.mp4"/}} | ||
90 | |||
91 | |||
92 | **Samotný let** | ||
93 | |||
94 | [[XContest link>>https://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:davidbrazda/18.01.2021/12:48]] | ||
95 | |||
96 | [[xcvid>>https://xcvid.com/2360162]] | ||
97 | |||
98 | Po startu jdu na levou stranu na žebro podle plánu, kde je pěkný stoupák, který mě ale bere přímo k vrcholku, kde jsem nucen zase osmičkovat a tak ho opouštím (měl jsem ho zkusit **vytočit až do konce **a neopouštět) | ||
99 | |||
100 | [[[[image:1611004379249-355.png||queryString="width=411&height=375" height="375" width="411"]]>>attach:1611004379249-355.png]] | ||
101 | |||
102 | Pak jsem pokračoval přeskokem skrz rokli - tady jsem se měl drze cpát na kopec a zvolit linku kopírující hřeben (viz fialová na obrázku). Díky přeskoku rokle jsem vyklesal a dostal se do členitého předkopcí, kde byly stoupáky hodně úzké a nekonzistentní. V této části jsem se pak asi 40minut trápil a za boha mi nešlo nastoupat výš než do 700-750. Zkouším u kopce, zkouším jít do předu, zkouším nad roklí - oblast je hodně aktivní, ale nic co by mě vzalo výš. | ||
103 | |||
104 | Jednou nebo dvakrát chytnu fakt silný stoupák, ale ten je tak silný, že ho dobrovolně opouštím (desenzitivace!!). Nakonec přistávám na začátku Adeje na teráskách. | ||
105 | |||
106 | **Přistání:** | ||
107 | |||
108 | Přiblížení v pořádku - ale vypuštění do rychlosti bylo příliš pozdě, takže se padák nestačí úplně srovnat - pozor na to. Naštěstí s tím počítám a v těhlech případech automaticky slajduju podrážkama (z rychlých přistání na skydivingu) s případným backupem slajdu chráničem po zadku. Ale je to zbytečné - vypouštět o něco dříve a nebo přistát na režimu. | ||
109 | |||
110 | {{video attachment="Landing - David 18.1.2020.mp4" width="315px" height="560px"/}} | ||
111 | |||
112 | === Nejlepší let === | ||
113 | |||
114 | |||
115 | == Lessons learned == | ||
116 | |||
117 | ((( | ||
118 | * první stoupák vytočit až dokonce | ||
119 | * větší soustředění na samotný let - nikoliv na hračky a zbytné vybavení v letu | ||
120 | * při startu se **commitovat**! Začínáš tím let - ať to za něco stojí! | ||
121 | * ser na kameru a záznamy - všechna pozornost musí jít **na výkon během letu** | ||
122 | * **nízko prostě jsou stoupáky rozbité** | ||
123 | * stačí jeden silný stoupák, který tě vytáhne nad hřeben - **drž se ho** a neopuštěj ho i když je hodně - zas důležitá je desenzitivace, řidíš to dobře, věř si a **zkus v tom zůstat** | ||
124 | * na tohle překračování hranic je ale nutné stoprocentní soustředění a fakt cítím, že věci jako kamera od toho odváději | ||
125 | ))) | ||
126 | |||
127 | ((( | ||
128 | Suma sumárum start, průběh i konec letu odpovídal mentálnímu nastavení před letem. Počítej s tím a zproto součástí tréninku musí být i mentální příprava. | ||
129 | ))) | ||
130 | |||
131 | == Plan na zítra == | ||
132 | |||
133 | Zvednout se konečně nad hranu na Taucho. Vysrat se na kamery a soustředit se na let. | ||
134 | |||
135 | Nejvíc by to mělo chodit u skal před Ifonche - tzn. letět přímo tam - Ifonche je před velkým polem (tam kde je i velká přistávačka) | ||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | TBD | ||
140 | |||
141 | * Zkusit sestříhat celý let z 360 na tlf a uploadnout. | ||
142 | |||
143 |