Zdrojový kód wiki Bassano 03/2021
Version 3.1 by David Brazda on 02.04.2021 14:50
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | = Podmínky = |
2 | |||
3 | silná jarní termíka | ||
4 | |||
5 | == Předpověď == | ||
6 | |||
7 | tbd | ||
8 | |||
9 | = Průběh = | ||
10 | |||
11 | == Plusy : == | ||
12 | |||
13 | * Hezké točení v rovinách - trénink lowsave a trénink efektivity nulek. Konzistentní točení, práce s energií křídla | ||
14 | |||
15 | Zejména tento let ([[xcontest>>https://www.xcontest.org/world/cs/prelety/detail:davidbrazda/31.03.2021/11:26]], [[xcvid>>https://xcvid.com/2440584#2601]]) | ||
16 | |||
![]() |
3.1 | 17 | {{xcvid url="https://www.xcontest.org/world/cs/prelety/detail:davidbrazda/31.03.2021/11:26" time="2601" zoom="1"/}} |
![]() |
1.1 | 18 | |
19 | * relativně dobrá reakce při klapu na speedu | ||
20 | |||
21 | {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=AKDtBJlPseg"/}} | ||
22 | |||
23 | |||
24 | == Minusy: == | ||
25 | |||
![]() |
2.1 | 26 | * První dva dny silná jarní termika - všude to kopalo a byly silné stouáky s ostrými přechody. Nechtělo se mi v tom zůstávat a cíleně jsem létal do rovin, kde jsem si trénoval slabší stoupáky. Při silné termice si let moc neužívám a je to spíš boj. Potřebuju pocit, že to mám celé pod kontrolou, ale při výrazné termice mám tohle tak na 80% a to je pro mě málo. Asi to chce jen čas a možná si vyzkoušet pár jiných křídel a prostě lítat. |
![]() |
1.1 | 27 | |
28 | = Lessons learned: = | ||
29 | |||
30 | * ještě víc desenzitivace | ||
31 | * vyhovuje mi vyšší vlhkost - počasí s kumuly, plynulejší přechody stoupáků | ||
![]() |
2.1 | 32 | * být si vědom **rotace stoupáku **(každý stoupák nějak rotuje) - např. když točíš po směru rotace křídlo zatáčí pomaleji - počítat s tím zejména u svahu (někdy může být výhodné otočit směr točení) |
33 | * |